氧化钽
所属分类:
定海钽铌
产品描述
产品名称: 氧化钽
物理状态: 白色或浅黄色粉状
包 装: 净重25公斤内双层塑料袋,外装塑料桶
用 途: 供还原制取纯金属钽,炭化钽等用
产品详细说明 | ||||
主要性能 | FNb2O5-1 | FNb2O5-2 | FNb2O5-3 | |
杂质含量(ppm)不大于 | Ta | 500 | 1000 | 3000 |
Ti | 10 | 40 | 100 | |
W | 30 | 100 | 300 | |
Mo | 20 | 50 | 50 | |
Cr | 20 | 50 | 50 | |
Mn | 20 | 50 | 50 | |
Fe | 50 | 200 | 400 | |
Ni | 50 | 200 | 400 | |
Cu | 30 | 50 | 50 | |
AI | 30 | 50 | 500 | |
Si | 50 | 200 | 400 | |
As | 20 | 30 | 50 | |
Sb | 50 | 100 | 200 | |
Pb | 10 | 10 | 50 | |
P | 100 | 150 | 200 | |
F | 1000 | 1500 | 2500 | |
Zr | 20 | 20 | 20 | |
Sn | 10 | 10 | 10 | |
Bi | 3 | 5 | 10 | |
Ca | 30 | 50 | 100 | |
Mg | 20 | 50 | 50 | |
灼减(%)不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
粒度:目 | -60 | -60 | -60 | |
氧化钽可年产50吨,主要用于国内外重点钽产品精深加工企业。另可根据客户需求特制。 |
|
|||
![]() |